[AFORE 2024] 우수논문상 수상자 안내 |
---|
|
[AFORE 2024] 우수논문상 수상자 안내
11월 5일(화) ~ 9일(토)까지 라마다프라자호텔 제주에서 개최된 'AFORE 2024' 우수논문상 수상자 안내 드립니다.
수상자분들께는 수상 관련 별도의 메일이 발송되었습니다. 수상하신 모든 분들께 수상을 축하드립니다.
No. | Award | Abstract Type | Technical Area | Presentation No. | Title | Authors |
1 | Excellent Paper | Oral | Wind Energy | O-WD-03 | Strategic Wind Farm Placement for Improved Voltage Stability and Active Power Loss Reduction Using Reactive Power Sensitivity Analysis | Frederick Ben-Smith, Byungchan Yoo, and Seungmin Jung* |
2 | Best Paper | Oral | ESS/Grid | O-ES-09 | Analysis of Newly Commissioned Solar Power Plants Impacts on the Frequency Stability of the Mongolian Power Grid: A Case Study on Altai-Uliastai Energy System | Amarsaikhan Chuluun1), Sukhbat Anjaa2), Turmandakh Bat-Orgil3), Bavuudorj Ovgor1), and Enkhsaikhan Erdenebat1)* |
3 | Best Paper | Oral | Bioenergy | O-BE-03 | Expanding Industrial Applications of Na-GCN: A Robust Catalyst for Continuous Biodiesel Production | Hakjoo Kim1)*, Deog-Keun Kim2), and Sungeun Kim1) |
4 | Best Presentation | Oral | Environment/Low Carbon Technology/CCUS | O-E&LC/CCUS-02 | Design of a Brazed Plate Heat Exchanger for Building HVAC Systems with Mixed Natural Refrigerants | YoungChan Kim, DuHyun Kim, and Rin Yun* |
5 | Best Presentation | Oral | Wind Energy | O-WD-02 | Impact of Wind Measurement Period on Performance of Measure-Correlate-Predict Method with Machine Learning | Buyankhishig Amarzaya1), and Kyungnam Ko2)* |
6 | Best Presentation | Oral | Geothermal Energy | O-GT-02 | Study on the Energy Saving Potential of a Cooling System Adopting Raw-Water as Heat Sink | Nicholas Lamptey Boafo1), Selorm Kwaku Anka1), Ubin Do1), Min Soo Hur1), Jun Seo Im2), Hee Seung Yoon2), and Jong Min Choi3)* |
7 | Best Presentation | Oral | Small Hydro Power | O-HP-06 | A Circular Arc-Based Nozzle Rear-Wall Shape Design and Construction Method for Inverted Cross-Flow Turbine | Sangwoo Ham1), Ehsan Adeeb2), Jeong Wan Lee2)*, and Hojin Ha2)* |
8 | Best Presentation | Oral | Sector Coupling | O-SC-01 | Overcoming Barriers in Building Decarbonization: Sector Coupling and Heat Pumps | Hyoeun Lee* |
9 | Best Presentation | Oral | Solar Thermal & Zero Energy | O-ST/ZE-03 | Analyzing the Influence of Water Depth on Active Conical Solar Still Performance | Nandan Kumar1), Abhishek Saxena2), Desh Bandhu Singh3), Sumit Tiwari1), Shiv Lal4), and Harender Sinhmar1)* |
10 | Best Presentation | Oral | Photovoltaics | O-PV-07 | Widening Process Window of DMF Based Air-Processable CuIn(S,Se)2 Solar Cells by Incorporation of Sodium | Ivan Opao1)2), Sejin Ahn1)2)*, and Junseop Byeon1) |
11 | Best Presentation | Oral | Policy, Strategy & New Business | O-RP-01 | The Potential of Mandatory Rooftop Solar PV and Heat Pump Integration in Decarbonizing Residential Buildings by 2050: Focusing on Energy Self-Sufficiency and Carbon Reduction in South Korea | Hyunji Im, and Pilseok Kwon* |
12 | Best Presentation | Oral | Resource Assessment | O-RA-08 | Estimation of Photovoltaic Energy Potential on Building Facades in Korea | Changyeol Yun1), Myeongchan Oh1), Sangmin Jo2), Deokoh Lim2), and Yongil Kim3)* |
13 | Best Presentation | Oral | Gas Hydrate | O-GH-02 | Investigation of Cyclohexyl Amine Hydrate for Solidified Natural Gas Technology | Yusung Ok, Seungin Lee, Dongju Seo, Wooyoung Yang, and Youngjune Park* |
14 | Best Presentation | Oral | Hydrogen & Fuel Cell | O-HE/FC-06 | Melt-Quenched Ni-Sn-Se-Te Nanoalloy: Unveiling Electrocatalytic Synergies for Direct Seawater Electrolysis | John David Rodney1), Suhyeon Kim1), Gahwa Kim1), Rajavel Velayutham2), C. Justin Raj3), and Byung Chul Kim1)* |
15 | Best Presentation | Oral | ESS/Grid | O-ES-01 | Validation of the Liquid-Immersion Battery (LImB) Energy Storage System (ESS) for Fire Safety and Thermal Management | Junho Bae, and Youngsik Kim* |
16 | Best Presentation | Oral | Waste to Energy & Utilization | O-WE-01 | Greenhouse Gas Reduction Effect through Anaerobic Digestion of Organic Waste | Yeelyung Kwon1)2), Eunhye Kwon1), Cheol-Woo Yoon1), Jungu Kang1), and Dong Jin Lee1)* |
17 | Best Presentation | Oral | Marine Energy | O-ME-04 | Bipolar Membrane-Based Direct Seawater Electrolysis for Hydrogen Production | Ji-Hyung Han1)*, Hye Gyeong Shin2), Namjo Jeong1), Hyunji Eom1), and Jeong Jae Lee2) |
18 | Best Poster | Poster | Environment/Low Carbon Technology/CCUS | P-E&LC/CCUS-05 | Impact of CO Conversion Levels on the Selectivity of Liquid-Range Hydrocarbons in Fischer-Tropsch Synthesis over Fe-Zeolite Bifunctional Catalysts | Hyeon Song Lee1)2), Geun Bae Rhim1), Gyoungwoo Lee1), Kwang Young Kim1), Yeonhee Ro1), Bo Young Lim1), Min Hye Youn1), Jong Hyeok Park2)*, and Dong Hyun Chun1)* |
19 | Best Poster | Poster | Hydrogen & Fuel Cell | P-HE/FC-08 | High-Performance PEFC Membrane Electrode Assembly with Superior Ion-Conductive Property Fabricated Via Swelling Agent Method for the HDV Applications |
Hyeon E Cho1)2), Hyunguk Choi1)3), Won Young Choi1)3), Seo Won Choi1)4), Young Je Park1)5), and Chi-Young Jung1)* |
20 | Best Poster | Poster | Bioenergy | P-BE-07 | Understanding Catalytic Activity for Conversion of Vegetable Oil to Hydrotreated Biodiesel | Jaeyong Park, Jae-Wan Cho, and Deog-Keun Kim* |
21 | Best Poster | Poster | Geothermal Energy | P-GT-05 | Evaluating Borehole Thermal Resistance for Ground Source Heat Pumps: A Comparative Analysis of Calculation Methods and Grout Thermal Conductivity | Byoung Ohan Shim* |
22 | Best Poster | Poster | Sector Coupling | P-SC-06 | High-Performance Sodium Selective Membrane for Secondary Seawater Batteries | Boseok Seo1)2), Woohyun Kim1)2), Joonhyun Kim1), Deok-Hwan Jeon1), Jong-Oh Kim2), and Hanki Kim1)* |
23 | Best Poster | Poster | Policy, Strategy & New Business | P-RP-13 | Indoor Environment Mock-Up Test for Buildings Using Electrochromic Kinetic Envelope | Jae-Hyang Kim1), Seung-Ju Choe1), Mi-Hynag Lee2), and Seung-Hoon Han2)* |
24 | Best Poster | Poster | ESS/Grid | P-ES-12 | Efficient Direct Recycling of NCM Cathodes from Spent Batteries: Integrated Process of Lithiation and Electrode Delamination in a Green Solvent | Jeonghwan Song1)2), Jaehyun Noh1)3), Jayoung Kim1)4), Dokyeong Han1)3), Jiwoo Kim1)4), Geunmin Jang1)2), Euntae Choi1)2), Jae-Kook Kim2), Jinju Song1)*, and Jung-Je Woo1)* |
25 | Best Poster | Poster | Gas Hydrate | P-GH-05 | Experimental Study on CO2 Sequestration in the Form of Clathrate Hydrates in the Deep-Sea Environment of the East Sea of Korea | Siyoon Jeong, Jeong-Hoon Sa*, and Joonwoo Seo |
26 | Best Poster | Poster | Photovoltaics | P-PV-13 | Electrical Performance Analysis of East-West Facing Bifacial Photovoltaic Systems through Experimentation | Subin Jeong1), Jinhee Kim2), and Juntae Kim3)* |
27 | Best Poster | Poster | Photovoltaics | P-PV-22 | Deep Level Transient Spectroscopy and Capacitance Transient Study of Silicon Heterojunction Solar Cells | Do Hoe Kim1)2), Joon-Ho Oh3), Tae Kyung Lee4), Yongrae Kim1), Yun-Tak Han1)2), Jin Young Lee1), Seowoo Sim1)2), Hee-Eun Song2)*, and Ka-Hyun Kim1)* |
28 | Best Poster | Poster | Resource Assessment | P-RA-05 | Estimation of Empirical Relationships between Spectral/Broadband Surface Solar Radiation Data and Photosynthetically Active Radiation (PAR) and Sensitivity Analysis to Meteorological Factors | Sunju Park1), Jaemin Kim2), and Yun Gon Lee1)* |
29 | Best Poster | Poster | Solar Thermal & Zero Energy | P-ST/ZE-01 | Simultaneous Estimation of Cooling Power and Temperature for Radiative Cooling Techniques | Jaehyun Lim1), and Joong Bae Kim2)* |
30 | Best Poster | Poster | Marine Energy | P-ME-02 | An Investigation into the Reynolds Number Effect on Tidal Turbine Performance | Gyeongseo Min, Wooseok Choi, Haechan Yun, Younguk Do, and Soonseok Song* |
31 | Best Poster | Poster | Waste to Energy & Utilization | P-WE-02 | Study on the Pyrolysis Characteristscs of Spent Coffee Grounds | Hyeongtak Ko*, Myeongjong Lee, Jeongwoo Choi, and Seacheon Oh |